2009년 11월 13일
SCI of 2008 in Robotics Field
| Rank | Abbreviated Journal Title | JCR Data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact Factor | Immediacy Index | Articles | Cited Half-life | ||||||
| 1 | IEEE ROBOT AUTOM MAG | 709 | 3.000 | 2.584 | 0.256 | 39 | 4.3 | ||||
| 2 | INT J ROBOT RES | 3472 | 2.882 | 3.369 | 0.465 | 71 | 8.8 | ||||
| 3 | J FIELD ROBOT | 282 | 2.684 | 0.436 | 39 | 2.2 | |||||
| 4 | IEEE T ROBOT | 7580 | 2.656 | 3.751 | 0.331 | 133 | 9.2 | ||||
| 5 | J ROBOTIC SYST | 905 | 2.250 | 1.207 | 0 | >10.0 | |||||
| 6 | AUTON ROBOT | 1134 | 1.500 | 2.293 | 0.220 | 50 | 6.9 | ||||
| 7 | ROBOT CIM-INT MANUF | 898 | 1.371 | 1.564 | 0.338 | 77 | 5.8 | ||||
| 8 | ROBOT AUTON SYST | 1364 | 1.214 | 1.789 | 0.093 | 86 | 5.8 | ||||
| 9 | ROBOTICA | 848 | 0.781 | 0.983 | 0.119 | 67 | 7.0 | ||||
| 10 | ADV ROBOTICS | 488 | 0.737 | 0.909 | 0.111 | 81 | 5.2 | ||||
| 11 | J INTELL ROBOT SYST | 497 | 0.560 | 0.682 | 0.017 | 60 | 7.1 | ||||
| 12 | INT J HUM ROBOT | 165 | 0.542 | 0.067 | 30 | 4.2 | |||||
| 13 | INT J ROBOT AUTOM | 151 | 0.409 | 0.000 | 7 | 6.7 | |||||
| 14 | IND ROBOT | 245 | 0.404 | 0.471 | 0.073 | 55 | 5.6 | ||||
# by | 2009/11/13 13:33 | 트랙백 | 덧글(0)



